最終更新日:2021年01月19日
目次
マザーズ指数_生データ
データ利用ご自由にどうぞ
mothers
マザーズ指数_日足チャート_SMA5・SMA25・SMA75
※移動平均線(青:5日, オレンジ:25日, 緑:75日)
※出来高(百万株)
マザーズ指数_週足チャート_SMA5・SMA13・SMA26
※移動平均線(青:5日, オレンジ:13日, 緑:26日)
※出来高(百万株)
マザーズ指数_騰落レシオチャート_短期
マザーズ指数_騰落レシオチャート_長期
マザーズ指数_各種データ
※30営業日分表示させてます。それ以前のデータはマザーズ指数_生データからデータをダウンロードして確認ください。
日付 | 出来高 (百万株) |
終値 | 前日比(%) | 値上がり 銘柄数 |
値下がり 銘柄数 |
騰落レシオ (6日) |
騰落レシオ (10日) |
騰落レシオ (15日) |
騰落レシオ (25日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/19 | 135 | 1,235.92 | -0.05 | 227 | 101 | 99.1 | 101.27 | 105.09 | 94.52 |
1/18 | 134 | 1,236.51 | +1.56 | 174 | 155 | 97.73 | 95.04 | 102.55 | 88.59 |
1/15 | 99 | 1,217.51 | +0.83 | 189 | 143 | 89.77 | 99.58 | 106.57 | 85.46 |
1/14 | 114 | 1,207.54 | -2.52 | 63 | 268 | 93.82 | 109.64 | 92.87 | 86.08 |
1/13 | 83 | 1,238.76 | +0.87 | 172 | 163 | 103.54 | 113.64 | 95.28 | 85.17 |
1/12 | 83 | 1,228.08 | -0.61 | 167 | 171 | 104.68 | 108.02 | 91.66 | 82.48 |
1/8 | 86 | 1,235.64 | 1.75 | 224 | 112 | 115.82 | 112.64 | 91.75 | 79.53 |
1/7 | 90 | 1,214.40 | -0.07 | 133 | 199 | 127.38 | 112.86 | 83.91 | 79.81 |
1/6 | 89 | 1,215.23 | 0.35 | 213 | 123 | 117.64 | 98.15 | 81.36 | 83.26 |
1/5 | 85 | 1,211.05 | -0.90 | 115 | 221 | 99.70 | 85.40 | 80.55 | 80.57 |
1/4 | 99 | 1,222.01 | 2.13 | 177 | 157 | 118.42 | 86.32 | 90.18 | 83.98 |
12/30 | 95 | 1,196.49 | 0.37 | 217 | 117 | 130.48 | 85.19 | 84.43 | 84.46 |
12/29 | 86 | 1,192.10 | 2.60 | 274 | 67 | 87.57 | 75.05 | 76.89 | 79.05 |
12/28 | 110 | 1,161.87 | -0.02 | 94 | 239 | 61.04 | 60.00 | 72.71 | 77.15 |
12/25 | 94 | 1,162.12 | -0.46 | 126 | 202 | 64.72 | 68.66 | 69.57 | 81.81 |
12/24 | 117 | 1,167.49 | 1.28 | 195 | 130 | 70.01 | 80.17 | 68.22 | 81.85 |
12/23 | 111 | 1,152.78 | 2.12 | 223 | 108 | 58.13 | 70.43 | 62.14 | 80.93 |
12/22 | 130 | 1,128.90 | -4.05 | 18 | 316 | 43.06 | 60.10 | 62.45 | 75.16 |
12/21 | 86 | 1,176.49 | -0.84 | 96 | 237 | 64.98 | 76.42 | 74.22 | 79.36 |
12/18 | 94 | 1,186.46 | 0.10 | 116 | 203 | 90.34 | 71.32 | 77.38 | 80.27 |
12/17 | 79 | 1,185.22 | 2.41 | 162 | 163 | 85.48 | 69.81 | 82.41 | 81.60 |
12/16 | 83 | 1,157.28 | -1.18 | 107 | 215 | 74.73 | 63.33 | 83.96 | 84.25 |
12/15 | 72 | 1,171.07 | -1.43 | 87 | 227 | 90.81 | 73.82 | 81.88 | 83.25 |
12/14 | 63 | 1,188.01 | 0.42 | 191 | 123 | 81.15 | 86.26 | 91.04 | 89.28 |
12/11 | 69 | 1,183.08 | 1.96 | 244 | 73 | 66.46 | 80.61 | 91.88 | 86.35 |
12/10 | 75 | 1,160.38 | -0.86 | 92 | 232 | 46.29 | 75.29 | 82.99 | 85.93 |
12/9 | 100 | 1,170.43 | -1.39 | 98 | 226 | 62.82 | 84.51 | 88.74 | 95.17 |
12/8 | 100 | 1,186.92 | -1.40 | 197 | 120 | 80.58 | 82.42 | 86.95 | 97.38 |
12/7 | 78 | 1,170.56 | -4.19 | 39 | 287 | 71.23 | 84.32 | 81.37 | 89.24 |
12/4 | 96 | 1,221.77 | -0.91 | 99 | 219 | 98.46 | 104.06 | 86.75 | 94.04 |
ご注意
当ブログに記載されている内容は、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また、情報の正確性・有効性についても保証致しかねません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いかねます。株式売買は自己責任に基づいてご判断下さい。